Указанные нормы бесплатного провоза багажа действуют при перевозке по всему маршруту, если все перелеты осуществляются на рейсах «ЯМ».
В случае, если багаж превышает норму бесплатного провоза багажа по количеству мест, весу или размеру (более 203 см по сумме трех измерений высота+длина+ширина), то будет необходимо доплатить багаж по тарифам, указанным ниже.
1 По просьбе пассажиров, следующих совместно с одной целью поездки в один и тот же аэропорт (пункт) назначения или аэропорт (пункт) остановки, одним и тем же рейсом (члены семьи, лица, совместно путешествующие или следующие в командировку), допускается объединение норм бесплатного провоза багажа – как по количеству мест, так и по весовой норме. Багаж, при этом, оформляется на каждого пассажира индивидуально. Объединение касается только норм бесплатного провоза багажа. Одно место багажа не должно превышать 32 кг.
Указанные нормы бесплатного провоза багажа действуют при перевозке по всему
маршруту, на рейсах ЯМ. В случае, если багаж превышает норму бесплатного
провоза багажа по количеству мест, весу или размеру (более 203 см по сумме
трех измерений высота-длина-ширина) будет необходимо доплатить багаж по
тарифам, указанным выше.
В случае выявления факта перевозки багажа сверх установленной бесплатной
нормы провоза и не оплаченного до начала такой перевозки в аэропорту
отправления при регистрации, по факту выявления перевозки сверхнормативного
багажа по прибытию в аэропорт назначения, такой багаж должен быть оплачен по
установленным тарифам Перевозчика с коэффициентом 2,0.
| Категория багажа | Прямая перевозка | Трансферная перевозка |
| Служебное оружие, в т.ч.патроны*** | Бесплатно | Бесплатно |
| Огнестрельное оружие 1 ед, в т.ч. не более 5 кг патронов (для всех категорий тарифов) | 5 000 ₽ | 9 000 ₽ |
| Патроны до 5кг (для всех категорий тарифов) | 3 000 ₽ | 5 000 ₽ |
| Комплект лыжного лыжного снаряжения (1 чехол с парой лыж и 1 парой палок + 1 место багажа с экипировкой (1 пара ботинок, 1 шлем, 1 очки) общим весом не более 23 кг.) *(платно для тарифов категории эконом.лайт) | 4 500 ₽ | 8 000 ₽ |
| Комплект сноубордического снаряжения (1 чехол с 1 сноубордом + 1 место багажа с экипировкой (1 пара ботинок, 1 шлем, 1 очки) общим весом не более 23 кг.) *(платно для тарифов категории эконом.лайт) | 4 500 ₽ | 8 000 ₽ |
| Комплект хоккейного снаряжения (1 место(баул) с экипировкой +1 чехол с 2 хоккейными клюшками общим весом не более 23 кг.) *(платно для тарифов категории эконом.лайт) | 4 500 ₽ | 8 000 ₽ |
| Велосипед без батарей (Велосипед, подготовленный к транспортировке (в сложенном или разобранном виде, упакованный в кейс, чехол, коробку или полиэтиленовую пленку) 1 место багажа общим весом не более 23 кг.) (допускается перевозка одного велосипеда на 1 пассажира) *(платно для тарифов категории эконом.лайт) | 4 500 ₽ | 8 000 ₽ |
| Комплект надувного сапборда (1 чехол (баул) с 1 надувным сапбордом +1 насос +1 весло, общим весом не более 23 кг.) *(платно для тарифов категории эконом.лайт) | 4 500 ₽ | 8 000 ₽ |
| Комплект с гимнастическим обручем (1 чехол с гимнастическими обручами диаметром не более 90 см и общим весом не более 2 кг.) *(платно для тарифов категории эконом.лайт) | 4 500 ₽ | 7 000 ₽ |
| Самокат 1 чехол с обычным самокатом (не электросамокат, должен быть надлежащим образом упакован в бумажную коробку, чехол или защитную плёнку и общим весом не более 23 кг.) *(платно для тарифов категории эконом.лайт) | 4 500 ₽ | 7 000 ₽ |
| Рыболовное снаряжение 1 коробка для рыболовной снасти, 2 удочки (комплект, состоящий из комплекта снастей, упакованный в один контейнер (чехол), и удочки, упакованные в 1 чехол и общим весом не более 23 кг.) *(платно для тарифов категории эконом.лайт) | 4 500 ₽ | 7 000 ₽ |
| Дополнительное спортивное снаряжение (при перевозке каждого последующего комплекта снаряжения для всех категорий тарифов, общим весом не более 23 кг.) (платно для всех категорий тарифов) | 4 500 ₽ | 8 000 ₽ |
| Детская коляска со складным механизмом** | Бесплатно | Бесплатно |
| Музыкальный инструмент от 0 кг до 23 кг и габаритами до 203см | 4 000 ₽ | 7 000 ₽ |
| Музыкальный инструмент от 0 кг до 23 кг и габаритами более 203см | 7 000 ₽ | 13 000 ₽ |
| Музыкальный инструмент от 0 кг до 32 кг и габаритами до 203см | 7 000 ₽ | 13 000 ₽ |
| Музыкальный инструмент от 0 кг до 32 кг и габаритами более 203см | 10 000 ₽ | 17 000 ₽ |
| Музыкальный инструмент от 0 кг до 50 кг и габаритами до 203см | 10 000 ₽ | 17 000 ₽ |
| Музыкальный инструмент от 0 кг до 50 кг и габаритами более 203см | 13 000 ₽ | 25 000 ₽ |
| Инвалидная коляска | Бесплатно | Бесплатно |
| Собака-проводник слепого пассажира | Бесплатно | Бесплатно |
| Клетка с животным в кабине ВС под креслом (размер клетки 45*30*25), вес до 10 кг | 5 000 ₽ | 7 000 ₽ |
| Клетка с животным в багажном отсеке (размер до 203 см в сумме трех измерений), вес до 10 кг | 5 000 ₽ | 7 000 ₽ |
| Клетка с животным в багажном отсеке (размер до 203 см в сумме трех измерений), вес до 23 кг | 6 000 ₽ | 9 000 ₽ |
| Клетка с животным в багажном отсеке (размер до 203 см в сумме трех измерений), вес от 23кг до 32 кг | 8 000 ₽ | 13 000 ₽ |
| Клетка с животным в багажном отсеке (размер до 203 см в сумме трех измерений), вес от 32кг до 50 кг | 10 000 ₽ | 17 000 ₽ |
| Превышение размеров клетки, взимается дополнительно к тарифу (размеры свыше 203 см, при перевозке в багажном отсеке) | 5 000 ₽ | 7 000 ₽ |
Примечание:
* Перевозка специального багажа платно для группы тарифов Эконом.Лайт
** При условии, что пассажир следует вместе с ребенком, для которого предназначена провозимая коляска.
*** Разрешено для спецсвязи, конвоя, сотрудников МВД и тд.,где оружие – табельное и используется в полете для выполнения служебных обязанностей, а также участники СВО.
Спортивное снаряжение, не вошедшее в вышеуказанный перечень, перевозится по тарифам сверхнормативного багажа, при наличии технической возможности и по согласованию с перевозчиком. Каждое место багажа спортивного снаряжения должно соответствовать требованиям правил перевозки багажа на рейсах Перевозчика.
Внимание! При оформлении дополнительных услуг, агентом может взиматься сбор, установленный в аэропорту вылета. Справочная информация об аэропортах доступна по ссылке.